| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 15 | 32 | 19 | 22 | 88 |
| POR | 24 | 34 | 33 | 32 | 123 |
| Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | ORtg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 100.1 | .397 | 13.4 | 19.1 | .218 | 87.9 |
| POR | 100.1 | .581 | 12.3 | 26.8 | .267 | 122.8 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 38:50 | 4 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 3 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | 3.3 | -28 | |
| Bilal Coulibaly | 24:09 | 2 | 14 | .143 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4.5 | -32 | |
| Bub Carrington | 22:26 | 4 | 13 | .308 | 1 | 5 | .200 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 3.1 | -25 |
| Leaky Black | 22:20 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6.9 | -11 | |
| Tristan Vukcevic | 16:04 | 2 | 5 | .400 | 2 | 3 | .667 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8.0 | -12 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 30:36 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3.0 | -34 | |
| Will Riley | 25:34 | 4 | 9 | .444 | 1 | 3 | .333 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11.5 | -10 |
| Justin Champagnie | 24:15 | 4 | 8 | .500 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.2 | -11 |
| Sharife Cooper | 19:00 | 4 | 9 | .444 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4.6 | -11 |
| Jamir Watkins | 16:46 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4.3 | -1 |
| Jaden Hardy | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Alex Sarr | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 32 | 87 | .368 | 5 | 22 | .227 | 19 | 22 | .864 | 9 | 30 | 39 | 16 | 7 | 2 | 15 | 28 | 88 | ||
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 10:14 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1.2 | -11 | |
| Bilal Coulibaly | 7:25 | 0 | 4 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -7 | |
| Bub Carrington | 7:25 | 2 | 5 | .400 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.6 | -7 | |
| Leaky Black | 6:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | -6 | |||
| Tristan Vukcevic | 5:40 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -7 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 7:11 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | -1 | ||
| Will Riley | 4:35 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.9 | -2 | |
| Justin Champagnie | 4:35 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | ||
| Sharife Cooper | 4:34 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | -4 | ||
| Jamir Watkins | 1:46 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.1 | +2 | |
| Team Totals | 60 | 7 | 23 | .304 | 1 | 7 | .143 | 0 | 2 | .000 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 9:52 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6.7 | -7 | ||
| Bilal Coulibaly | 7:10 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -0.8 | -8 | |
| Bub Carrington | 7:36 | 2 | 5 | .400 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5.7 | -8 |
| Leaky Black | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | -2 | |
| Tristan Vukcevic | 5:24 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6.3 | 0 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 8:26 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | -3 | |
| Will Riley | 4:24 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.6 | +6 | |
| Justin Champagnie | 2:08 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | +5 | |
| Jamir Watkins | 3:00 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.3 | +7 | ||
| Team Totals | 60 | 11 | 23 | .478 | 2 | 7 | .286 | 8 | 9 | .889 | 5 | 7 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 32 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 20:06 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5.5 | -18 | |
| Bilal Coulibaly | 14:35 | 1 | 9 | .111 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2.3 | -15 | |
| Bub Carrington | 15:01 | 4 | 10 | .400 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7.3 | -15 |
| Leaky Black | 18:35 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.2 | -8 | |
| Tristan Vukcevic | 11:04 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6.5 | -7 |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 15:37 | 3 | 4 | .750 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | -4 | |
| Will Riley | 8:59 | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2.5 | +4 |
| Justin Champagnie | 6:43 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | +3 | |
| Sharife Cooper | 4:34 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.0 | -4 | ||
| Jamir Watkins | 4:46 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | +9 | |
| Team Totals | 120 | 18 | 46 | .391 | 3 | 14 | .214 | 8 | 11 | .727 | 6 | 16 | 22 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 47 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 12:00 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2.0 | -14 | ||
| Bilal Coulibaly | 9:34 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2.2 | -17 | |
| Bub Carrington | 7:25 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4.2 | -10 | |
| Leaky Black | 3:45 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.7 | -3 | ||
| Tristan Vukcevic | 5:00 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | -5 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 9:43 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -0.1 | -16 | ||
| Will Riley | 4:35 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | -4 | ||
| Justin Champagnie | 5:32 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.0 | -4 |
| Sharife Cooper | 2:26 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | +3 | ||
| Team Totals | 60 | 8 | 24 | .333 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 10 | 19 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 6:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -0.2 | +4 | |||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 5:16 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.9 | -14 | ||
| Will Riley | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | -10 |
| Justin Champagnie | 12:00 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.9 | -10 | ||
| Sharife Cooper | 12:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.6 | -10 |
| Jamir Watkins | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.1 | -10 |
| Team Totals | 60 | 6 | 17 | .353 | 0 | 4 | .000 | 10 | 10 | 1.000 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 22 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 18:44 | 1 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -2.2 | -10 | ||
| Bilal Coulibaly | 9:34 | 1 | 5 | .200 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2.2 | -17 | |
| Bub Carrington | 7:25 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4.2 | -10 | |
| Leaky Black | 3:45 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.7 | -3 | ||
| Tristan Vukcevic | 5:00 | 1 | 3 | .333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | -5 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Anthony Gill | 14:59 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -3.0 | -30 | ||
| Will Riley | 16:35 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9.0 | -14 |
| Justin Champagnie | 17:32 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.9 | -14 |
| Sharife Cooper | 14:26 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.6 | -7 |
| Jamir Watkins | 12:00 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4.1 | -10 |
| Team Totals | 120 | 14 | 41 | .341 | 2 | 8 | .250 | 11 | 11 | 1.000 | 3 | 14 | 17 | 7 | 5 | 1 | 12 | 19 | 41 |
| Starters | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Reese | 38:50 | .311 | .333 | .000 | .167 | 7.9 | 30.2 | 18.3 | 18.3 | 1.2 | 0.0 | 23.7 | 18.7 | 85.7 | 117.6 |
| Bilal Coulibaly | 24:09 | .143 | .143 | .357 | .000 | 4.2 | 19.4 | 11.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 28.5 | 63.2 | 121.4 |
| Bub Carrington | 22:26 | .396 | .346 | .385 | .154 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 36.5 | 2.1 | 0.0 | 22.4 | 34.3 | 66.7 | 113.5 |
| Leaky Black | 22:20 | .425 | .400 | .000 | .400 | 18.3 | 21.0 | 19.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 93.6 | 117.0 |
| Tristan Vukcevic | 16:04 | .740 | .600 | .600 | .800 | 0.0 | 14.6 | 6.8 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 18.1 | 88.2 | 116.7 |
| Reserves | MP | TS% | eFG% | 3PAr | FTr | ORB% | DRB% | TRB% | AST% | STL% | BLK% | TOV% | USG% | ORtg | DRtg |
| Anthony Gill | 30:36 | .571 | .571 | .143 | .000 | 0.0 | 11.5 | 5.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 22.2 | 12.6 | 76.5 | 128.4 |
| Will Riley | 25:34 | .625 | .500 | .333 | .556 | 0.0 | 4.6 | 2.1 | 7.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 101.9 | 123.1 |
| Justin Champagnie | 24:15 | .592 | .563 | .250 | .125 | 0.0 | 9.7 | 4.5 | 8.2 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 92.3 | 115.7 |
| Sharife Cooper | 19:00 | .506 | .444 | .111 | .222 | 0.0 | 6.2 | 2.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 26.9 | 90.0 | 120.5 |
| Jamir Watkins | 16:46 | .592 | .400 | .400 | .800 | 0.0 | 14.0 | 6.5 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 12.9 | 19.9 | 100.0 | 102.9 |
| Jaden Hardy | Did Not Play | ||||||||||||||
| Alex Sarr | Did Not Dress | ||||||||||||||
| Team Totals | 240 | .455 | .397 | .253 | .253 | 19.1 | 73.2 | 44.3 | 50.0 | 7.0 | 4.0 | 13.4 | 100.0 | 87.9 | 122.8 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 28:14 | 8 | 14 | .571 | 4 | 9 | .444 | 3 | 4 | .750 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 20.4 | +35 |
| Deni Avdija | 27:34 | 8 | 16 | .500 | 1 | 3 | .333 | 3 | 6 | .500 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 20 | 14.4 | +22 |
| Scoot Henderson | 24:35 | 6 | 11 | .545 | 1 | 3 | .333 | 8 | 9 | .889 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 17.5 | +26 |
| Jrue Holiday | 21:49 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8.3 | +19 |
| Donovan Clingan | 20:36 | 3 | 6 | .500 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8.7 | +27 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Kris Murray | 30:59 | 4 | 8 | .500 | 1 | 5 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5.6 | +16 | |
| Matisse Thybulle | 19:02 | 4 | 6 | .667 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9.2 | +23 | |
| Sidy Cissoko | 18:17 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.2 | -3 |
| Robert Williams III | 14:53 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.2 | +9 | ||
| Jayson Kent | 12:31 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.6 | -1 |
| Blake Wesley | 10:45 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2.0 | +1 |
| Yang Hansen | 10:45 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2.0 | +1 |
| Jerami Grant | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Vít Krejčí | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Shaedon Sharpe | Did Not Dress | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 44 | 86 | .512 | 12 | 36 | .333 | 23 | 32 | .719 | 11 | 38 | 49 | 24 | 8 | 10 | 14 | 24 | 123 | ||
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 10:41 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.8 | +11 |
| Deni Avdija | 7:25 | 3 | 6 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.0 | +7 |
| Scoot Henderson | 10:15 | 3 | 7 | .429 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | +9 |
| Jrue Holiday | 7:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.4 | +5 | |||
| Donovan Clingan | 3:11 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.3 | +6 | ||
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Kris Murray | 6:20 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.7 | +2 | |
| Matisse Thybulle | 4:34 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.7 | +4 | ||
| Sidy Cissoko | 1:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -2 | |||
| Robert Williams III | 7:03 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.6 | +5 | ||
| Jayson Kent | 1:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -2 | |||
| Team Totals | 60 | 10 | 22 | .455 | 0 | 7 | .000 | 4 | 5 | .800 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 6:46 | 3 | 4 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.3 | +10 |
| Deni Avdija | 10:35 | 3 | 6 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7.0 | -2 |
| Scoot Henderson | 6:14 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6.4 | +5 |
| Jrue Holiday | 6:13 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | -3 | |
| Donovan Clingan | 6:36 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | -5 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Kris Murray | 7:36 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.7 | +7 | |
| Matisse Thybulle | 6:39 | 1 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.6 | -4 | |
| Sidy Cissoko | 3:57 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1.4 | -5 | |
| Robert Williams III | 5:24 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0 | +7 | ||
| Team Totals | 60 | 12 | 23 | .522 | 6 | 11 | .545 | 4 | 5 | .800 | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 34 |
